Standardowy:DIN9021
Opis:
Prasowniki DIN 9021, znane również jako prasowniki prostokątne, są określone w normie DIN 9021.Zakres rozmiarów, o którym wspomniałeś., M6 do M100, odnosi się do średnicy metrycznej śrubu lub śruby, z którą są one zaprojektowane do pracy.
W przypadku wykończenia "czarnego tlenku", pralki DIN 9021 zostały poddane procesowi obróbki powierzchniowej znanemu jako powłoka czarnego tlenku.jest powłoką konwersyjną, która tworzy cienką warstwę czarnego tlenku na powierzchni pralki.
Po pierwsze, zapewnia pewną odporność na korozję.chociaż jego poziom ochrony może nie być tak wysoki jak w przypadku innych powłok, takich jak galwanizacja na gorąco lub pokrycie cynkiemPo drugie, czarny wykończenie oksydu podkreśla estetykę pralek, nadając im elegancki czarny wygląd.czarna warstwa tlenku może poprawić odporność na zużycie i smarowość pralek, ułatwiające płynne montaż i obsługę.
Prasowniki DIN 9021 z czarnym wykończeniem tlenku są powszechnie stosowane w różnych zastosowaniach, w których funkcjonalność i atrakcyjność wizualna są ważne.maszyny, i ogólnej produkcji.
Należy pamiętać, że chociaż powłoka z czarnego tlenku zapewnia pewną odporność na korozję, może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak inne specjalistyczne powłoki.Jeżeli wymagane jest wysokie poziomy odporności na korozję, alternatywne powłoki lub wykończenia, takie jak galwanizacja na gorąco lub pokrycie cynkiem, mogą być bardziej odpowiednie.
Materiał | 45#/40CR |
Wielkość | M6-M100 |
Skończ. | Płytkowe/czarne/ZINK/HDG/Dacromet/Galwanizowane mechanicznie |
Twardość | HV300/HRC35-45 |
Oznakowanie | można dostosować |
Zastosowanie | Budowa/turbiny wiatrowe/linia kolejowa |
Opakowanie | Karton + paletka; możemy pakować pralki według wymagań |
Warunki | FOB+Szanghaj/Ningbo |
Czas dostawy | 30-70 dni |
Wielkość |
Wnętrze średnica ((min) |
Wnętrze średnica ((max) |
Na zewnątrz średnica ((max) |
Na zewnątrz średnica ((min) |
Gęstość (maksymalnie) |
Nazwa wielkość |
Gęstość (min) |
2.7 | 2.7 | 2.84 | 8 | 7.64 | 0.9 | 0.8 |
0.7 |
3.2 | 3.2 | 3.38 | 9 | 8.64 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
3.7 | 3.7 | 3.88 | 11 | 10.57 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
4.3 | 4.3 | 4.48 | 12 | 11.57 | 1.1 | 1 | 0.9 |
5.3 | 5.3 | 5.48 | 15 | 14.57 | 1.4 | 1.2 | 1 |
6.4 | 6.4 | 6.62 | 18 | 17.57 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
7.4 | 7.4 | 7.62 | 22 | 21.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
8.4 | 8.4 | 8.62 | 24 | 23.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
10.5 | 10.5 | 10.77 | 30 | 29.48 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
13 | 13 | 13.27 | 37 | 36.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
15 | 15 | 15.27 | 44 | 43.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
17 | 17 | 17.27 | 50 | 49.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
20 | 20 | 20.52 | 56 | 54.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
22 | 22 | 22.52 | 60 | 58.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
26 | 26 | 26.84 | 72 | 70.1 | 6 | 5 | 4 |
33 | 33 | 34 | 92 | 89.8 | 7 | 6 | 5 |
39 | 39 | 40 | 110 | 107.8 | 9.2 | 8 | 6.8 |
Zdjęcia produktów do płaskich pralek